|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama produk: | Kokoh yang kokoh dan tahan lama dan tahan lama kawat baja jala neeting box keranjang gabion untuk pe | Stok: | memiliki saham besar |
---|---|---|---|
Kekuatan tarik: | 350-550N/mm2 | disesuaikan: | Dapat divalidasi |
Diameter Kawat: | 2.7mm | Seng: | > 245g/m² |
Ukuran kandang: | 1*1*1m, 2*1*1m, 3*1*1m, 4*1*1m | Kawat bersih: | Populer 2.7mm |
Keuntungan: | pemasangan mudah, masa pakai lama | Musim: | Setiap hari |
memutar: | Memutar ganda | Fitur: | Fleksibel, tahan korosi, mudah dipasang |
Kawat selvage: | 3.4mm | Kawat Hantaman: | penggunaan umum 2.2mm |
Menyoroti: | keranjang kawat gabion berlapis PVC,keranjang gabion kawat las berlapis PVC,2Keranjang kawat gabion 0 |
Kekuatan dan tahan lama PVC dilapisi Steel Wire Mesh Neeting Box Gabion Basket Untuk Konservasi Air Dan Perlindungan Lingkungan
Dibuat dari kawat baja tahan tinggi (3.0-4.5mm) dengan lapisan paduan seng-aluminium,keranjang ini memiliki double-twist mesh heksagonal (60×80mm sampai 120×150mm bukaan) untuk aplikasi hidrolik kritisDirancang untuk lapisan kanal, tanggul waduk, dan sistem drainase yang rentan terhadap erosi, keranjang membentuk struktur permeabel, adaptasi medan ketika diisi dengan agregat bertingkat.Unit menggabungkan tepi selvedge yang diperkuat dan konektor yang sesuai dengan ASTM A975 untuk stabilitas dalam aliran turbulen. Dapat disesuaikan dalam konfigurasi melengkung atau bertingkat untuk mengatasi tantangan hidrolik yang kompleks, termasuk saluran kecepatan tinggi dan cekungan sedimentasi.banjir, dan jaringan irigasi yang membutuhkan solusi penahanan yang tahan lama dan fleksibel.
Ukuran Mesh (mm) |
Ukuran dan volume keranjang gabion | Diameter kawat | ||||
L (((M) | W(M) | D (((M) | Kapasitas ((m3) | Jumlah membran | ||
60*80 80*100 100*120 |
4 | 2 | 0.3 | 2.4 | 3 | Kawat mesh: 2.0mm,2.2mm 2.5mm, 2.7mm,3.05mm. 2.0/3.0mm,2.2/3.2mm 2.5/3.5mm,2.7 / 3.7mm. Kawat selvedge: 2.5mm,2.7mm 3.2mm,3.4mm,3.8mm 2.5/3.5mm,2.7/3.7mm 3.2/4.2mm,3.4/4.4mm kabel pengikat: 2.0mm,2.2mm 2.0/3.0mm,2.2/3.2mm |
6 | 2 | 0.3 | 3.6 | 5 | ||
4 | 2 | 0.23 | 1.84 | 3 | ||
6 | 2 | 0.23 | 2.76 | 5 | ||
2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | ||
3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | ||
4 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | ||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
4 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
Spesifikasi lain juga dapat disesuaikan pemrosesan. |
Kontak Person: Miss. Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Faks: 86-318-7020290