|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama produk: | Hexagonal Gabion Wall River Bank Tegangan Anti Korosi Baja Mesh Ce ISO | kata kunci: | Dinding gabion |
---|---|---|---|
Ukuran Panel Jaring: | 2x1x1m, 3x1x1m, 4x1x1m | Pengolahan Permukaan: | Galvanis yang dicelup panas, dilapisi PVC |
Ukuran jala: | 60x80mm, 80x100mm, 100X120mm | Aplikasi: | Dinding penahan, kontrol erosi, kontrol banjir |
Metode perakitan: | Koneksi kawat spiral | Bahan: | kawat baja galvanis |
Kekuatan tarik: | 350-500N/mm2 | Fitur: | Fleksibel, permeabel, tahan lama, mudah dipasang |
Menyoroti: | dinding gabion heksagonal,Pantai sungai dinding gabion,Kotak Gabion Heksagonal |
Hexagonal Gabion Wall River Bank Perkuat Anti Korosi Steel Mesh CE ISO
Dinding Gabion Tenun Profesional untuk Proyek Konservasi Air
Dinding gabion tenunan kelas industri kami dirancang khusus untuk aplikasi hidrolik yang menuntut.Konstruksi tenunan heksagonal berpusat ganda yang dipatenkan memberikan kekuatan tarik yang luar biasa (350-500MPa) sambil mempertahankan fleksibilitas yang diperlukan untuk gerakan tanahAplikasi utama meliputi:
• Pekerjaan pelatihan sungai
• Perlindungan jembatan
• lapisan saluran tumpahan
• Perlindungan pilar jembatan
Dibuat menggunakan baja galvanis Kelas A (lapisan 245 g / m2) atau kawat Galfan-lapisan untuk ketahanan korosi yang unggul di lingkungan air tawar dan laut.Ukuran panel standar (2m × 1m × 1m) dengan mesh 80 × 100mm mengoptimalkan retensi batu dan efisiensi hidrolik.
Fitur Utama
Keuntungan Teknis
✓3x Umur: 50-100 tahun ketahanan korosi
✓Kapasitas Beban: Tekanan vertikal hingga 50kN/m2
✓Ramah Lingkungan: 100% bahan daur ulang tanpa aliran bahan kimia
✓Pengumpulan modular: Panel interlocking untuk 70% instalasi yang lebih cepat
Aplikasi
Layanan kustomisasi
spesifikasi gabion | Model lubang mesh | |||||
8x10cm | 6x8cm | |||||
Panjang ((m) | Lebar ((m) | Ketinggian ((m) | Galvanis atau dilapisi PVC | Galvanis atau dilapisi PVC | ||
Diameter jaring | Zinc | Diameter jaring | Zinc | |||
2 | 1 | 1 | 2.7mm | > 245 g/m2 | 2.0mm | > 215 g/m2 |
3 | 1 | 1 | Diameter kawat samping | Zinc | Diameter kawat samping | Zinc |
4 | 1 | 1 | 3.4mm | > 265g/2 | 2.7mm | > 245 g/m2 |
6 | 1 | 1 | Diameter kawat pengikat 2,7 m | Diameter kawat pengikat 2,0 m |
Kontak Person: Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Faks: 86-318-7020290